總揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC)
在人們?nèi)粘I詈凸ぷ鞯沫h(huán)境中,接觸各式各樣的室內(nèi)空氣污染,由于建筑物選用的建材中含有害物質(zhì),并且嚴(yán)重超標(biāo),將會(huì)對(duì)人體的健康造成嚴(yán)重的影響。例如可溶性重金屬、甲醛、總揮發(fā)性有機(jī)物、苯系物等會(huì)引起人體咽喉炎、胸悶、頭昏、視力下降等,重則會(huì)影響人體免疫系統(tǒng),引起血液病和其他疾病。
檢測(cè)項(xiàng)目包括
甲醛、氨、苯系物、總揮發(fā)性有機(jī)物、二氧化硫、二氧化氮、二氧化碳、菌落總數(shù)、臭氧、苯并芘等。
檢驗(yàn)項(xiàng)目/參數(shù) | 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱及編號(hào) (含年號(hào)) | 限制范圍或說(shuō)明 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 甲醛 | 《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T 152 0173 3840-2002 附錄A 乙酰丙酮分光光度法 |
|
2 | 甲醛 | 空氣質(zhì)量 甲醛的測(cè)定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995 |
|
3 | 甲醛 | 《公共場(chǎng)所空氣中甲醛測(cè)定方法》*法 酚試劑分光光度法 GB/T 18204.26-2000 |
|
4 | 氨 | 《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T 152 0173 3840-2002 附錄A 納氏試劑分光光度法 |
|
5 | 氨 | 環(huán)境空氣和廢氣 氨的測(cè)定 納氏試劑分光光度法 HJ 533-2009 |
|
6 | 氨 | 《公共場(chǎng)所空氣中氨測(cè)定方法》*法 靛粉藍(lán)分光光度法 GB/T 18204.25-2000 |
|
7 | 苯 | 《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》 GB 50325-2010 附錄F |
|
8 | 苯 | 環(huán)境空氣 苯系物的測(cè)定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-氣相色譜法 HJ 584-2010 |
|
9 | 甲苯 | 環(huán)境空氣 苯系物的測(cè)定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-氣相色譜法 HJ 584-2010 |
|
10 | 二甲苯 | 環(huán)境空氣 苯系物的測(cè)定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-氣相色譜法 HJ 584-2010 |
|
11 | 總揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC) | 《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》 GB 50325-2010 附錄G |
|
12 | 總揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC) | 室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 附錄C 空內(nèi)空氣中總揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC)的檢驗(yàn)方法 (熱解吸/毛細(xì)管氣相色譜法) GB/T 152 0173 3840-2002 |
|
13 | 臭氧 | 公共場(chǎng)所空氣中臭氧測(cè)定法 GB/T 18204.27-2000 |
|
14 | 二氧化碳 | 公共場(chǎng)所空氣中二氧化碳測(cè)定方法 GB/T 18204.24-2000 | 僅做:第三法 |
15 | 二氧化硫 | 《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T 152 0173 3840-2002附錄A 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 |
|
16 | 二氧化硫 | 環(huán)境空氣 二氧化硫的測(cè)定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 |
|
17 | 可吸入顆粒物 | 《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB/T 152 0173 3840-2002附錄A 撞擊式——稱重法 |
|
18 | 可吸入顆粒物 | 室內(nèi)空氣中可吸入顆粒物衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 附錄A GB/T 17095-1997 |
|
19 | 氮氧化物 | 環(huán)境空氣 鹽酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 |
|
20 | 二氧化氮 | 《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T 152 0173 3840-2002附錄A Saltzman法 |
|
21 | 二氧化氮 | 環(huán)境空氣 二氧化氮的測(cè)定 Saltzman GB/T 15435-1995 |
|
22 | 苯并[a]芘 | 室內(nèi)空氣中苯并[a]芘衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) WS/T 182-1999 |
|
23 | 溫度 | 公共場(chǎng)所空氣中溫度測(cè)定法 GB/T 18204.13-2000 | 僅做:第二法 |
24 | 相對(duì)濕度 | 公共場(chǎng)所空氣中濕度測(cè)定法 GB/T 18204.14-2000 | 僅做:第二法 |
25 | 風(fēng)速 | 公共場(chǎng)所空氣中風(fēng)速速測(cè)定法 GB/T 18204.15-2000 | 僅做:第二法 |
26 | 新風(fēng)量 | 公共場(chǎng)所空氣中新風(fēng)量測(cè)定法 GB/T 18204.18-2000 |
|
27 | 菌落總數(shù) | 室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 室內(nèi)空氣中菌落總數(shù)檢驗(yàn)方法 GB/T 152 0173 3840-2002 附錄D |
|
百檢網(wǎng),不僅能幫助企業(yè)用戶在線匹配適合的檢測(cè)機(jī)構(gòu),促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量提升,還能還能幫助優(yōu)秀的檢測(cè)機(jī)構(gòu)提升品牌美譽(yù)度、獲取檢測(cè)訂單,輕松實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷。
更多檢測(cè)需求及詳情免費(fèi)咨詢機(jī)構(gòu)在線顧問(wèn):15801716201(電話及微信),做檢測(cè)上百檢網(wǎng)-出具權(quán)威檢測(cè)報(bào)告具有法律效力。