水是非常重要的,現(xiàn)在由于工業(yè)污染,大氣污染,土壤污染等各方面的因素,斯坦德集團為您提供飲用水質(zhì),工業(yè)用水,農(nóng)田灌溉水,醫(yī)療廢水,工業(yè)鍋爐水等。
檢測內(nèi)容
測試產(chǎn)品 | 測試項目 |
飲用水質(zhì):生活用水(自來水),(瓶、桶裝)礦泉水,天然礦泉水等 | (1)感官性質(zhì)化學(xué)指標(biāo):色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發(fā)酚類、陰離子合成洗滌劑 (2)毒理指標(biāo):砷、鎘、鉻、汞、硒氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸鹽、甲醛、亞氯酸鹽、氯酸鹽 (3)微生物指標(biāo):總大腸菌群、耐熱大腸菌群、大腸埃希氏菌、致病菌、菌落總數(shù) (4)放射性指標(biāo):總α放射性、總β放射性 (5)飲用水106項檢測 |
工業(yè)用水:工業(yè)循環(huán)冷卻水、工業(yè)鍋爐水 | (1)微生物:菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌、酵母菌、沙門氏菌、志賀氏菌、大腸埃希氏菌、副溶血性弧菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌、產(chǎn)氣夾膜梭菌、蠟樣芽孢桿菌、單核細(xì)胞增生李斯特氏菌、軍團菌、霍亂弧菌、阪崎腸桿菌、空腸彎桿菌、銅綠假單胞菌、腸球菌等 (2)感官性狀:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物等 (3)物理指標(biāo):PH值、電導(dǎo)率、總硬度、溶解性總固體、揮發(fā)酚、陰離子合成洗滌劑等 (4)綜合指標(biāo):耗氧量、生化需氧量、總有機碳等 (5)金屬元素:鈹、鉛、鎘、鉻、汞、鉈、鉀、鈣、鈉、鎂、磷、鐵、砷、硒、鋅、錫、錳、鈷、鎳、碘、釩等 (6)無機非金屬:硫酸鹽、氯化物、氯酸鹽、亞氯酸鹽、氟化物、硝酸鹽氮、硫化物、磷酸鹽、硼、氨氮、亞硝酸鹽、碘化物、溴酸鹽等 (7)有機物:苯、二甲苯、苯并芘、雙酚A、甲醛、四氯化碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、三溴甲烷、鄰苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 |
工業(yè)鍋爐水 | 懸浮物、溶解氧、總硬度、溶解固形物、硫酸根、磷酸根、相對堿度、含鐵量、氯離子含量、含油量、PH值等 |
工業(yè)廢水 | 電導(dǎo)率、透明度、PH值、全鹽量、總硬度、色度、濁度、懸浮物、酸度、堿度、六價鉻、總汞、銅、鋅、鉛、鎘、鎳、鐵、錳、鈹、總鉻、鉀、鈉、鈣、鎂、總砷、硒、鋇、鉬、鈷、溶解氧、氨氮、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、硫酸鹽、總氮、總磷、氟化物、硫化物、高錳酸鹽指數(shù)、生化需氧量、化學(xué)需氧量、揮發(fā)性酚、石油類、動植物油、陰離子表面活性劑、苯、甲苯、乙苯、對二甲苯、鄰二甲苯、間二甲苯、苯乙烯等 |
農(nóng)田灌溉水 | 生化需氧量(BOD5)、化學(xué)需氧量(CODcr)、懸浮物、陰離子表面活性劑(LAS)、凱氏氮總磷(以P計)、水溫、PH值、全鹽量、氯化物、硫化物、總汞、總鎘、總砷、鉻(六價)、總鉛、總銅、總鋅、總硒、氟化物、石油類、揮發(fā)酚、苯、三氯乙醛、丙烯醛、硼、糞大腸菌群數(shù)、蛔蟲卵等 |
醫(yī)療廢水 | 糞大腸菌群、總余氯、氨氮、PH值、懸浮物、總氰化物、氯氣、臭氣濃度等 |
檢測標(biāo)準(zhǔn)
樣品名稱 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水 |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB 19298-2014 |
類別 | 序 號 | 檢測項目 | 項目標(biāo)準(zhǔn)/方法 |
表1 感官要求 | 1 | 色度 | GB/T 5750.4-2006/1.1 |
2 | 渾濁度 | GB/T 5750.4-2006/2.2 |
3 | 狀態(tài) | GB/T 5750.4-2006/4.1 |
4 | 滋味、氣味 | GB/T 5750.4-2006/3.1 |
表2 理化指標(biāo) | 1 | 揮發(fā)性酚(以苯酚計) | GB/T 5750.4-2006/9.1 |
2 | 氰化物(以CN-計) | GB/T 5750.5-2006/4.1 |
3 | 余氯(游離氯) | GB/T 5750.11-2006/1.1 |
4 | 四氯化碳 | HJ 639-2012 |
5 | 三氯甲烷 | HJ 639-2012 |
6 | 耗氧量(以O(shè)2計) | GB/T 5750.7-2006/1.1 |
7 | 溴酸鹽 | GB/T 5750.10-2006/14.1 |
8 | 陰離子合成洗滌劑 | GB/T 5750.4-2006/10.1 |
9 | 總α放射性 | GB/T 5750.13-2006/1.1 |
10 | 總β放射性 | GB/T 5750.13-2006/2.1 |
表3 微生物指標(biāo) | 1 | 大腸菌群 | GB 4789.3-2010 |
2 | 銅綠假單胞菌 | GB/T 8538-2008/4.54 |
檢測標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品名稱 | 檢測項目 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) |
水質(zhì)檢測 | 感官要求、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo) | GB/T 5750.4-2006/1.1 |