生活飲用水檢測(自來水、井水、桶裝水、直供水、食品生產(chǎn)用水)
生活飲用水檢測
生活飲用水 | 色度 | GB/T 5750.4-2006(1) | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 |
生活飲用水 | 濁度 | GB/T 5750.4-2006(2) | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 |
生活飲用水 | 臭和味 | GB/T 5750.4-2006(3) | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 |
生活飲用水 | 肉眼可見物 | GB/T 5750.4-2006(4) | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 |
生活飲用水 | pH 值 | GB/T 5750.4-2006(5) | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 |
生活飲用水 | 電導率 | GB/T 5750.4-2006(6) | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 |
生活飲用水 | 總硬度 | GB/T 5750.4-2006(7) | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 |
生活飲用水 | 溶解性總固體 | GB/T 5750.4-2006(8) | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 |
生活飲用水 | 揮發(fā)酚類 | GB/T 5750.4-2006(9) | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 |
生活飲用水 | 陰離子表面活性劑 | GB/T 5750.4-2006(10) | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 |
生活飲用水 | 氰化物 | GB/T 5750.5-2006 (4) | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 |
生活飲用水 | 氯化物 | GB/T 5750.5-2006 2.1硝酸鹽容量法 | GB/T 5750.5-2006 2.1硝酸鹽容量法 2.1硝酸鹽容量法 |
生活飲用水 | 硫化物 | GB/T 5750.5-2006(6) | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 |
生活飲用水 | 硝酸鹽(氮) | GB/T 5750.5-2006 | 生活飲用水標準檢驗方法 |
生活飲用水 | 氟化物 | GB/T 5750.5-2006 | 生活飲用水標準檢驗方法 |
生活飲用水 | 硫酸鹽 | GB/T 5750.5-2006 | 生活飲用水標準檢驗方法 |
生活飲用水 | 鉛 | GB/T 5750.6-2006 11.7 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 |
生活飲用水 | 鉬 | GB/T 5750.6-2006 13.3 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 |
生活飲用水 | 鎳 | GB/T 5750.6-2006 15.3 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 |
生活飲用水 | 鋇 | GB/T 5750.6-2006 16.3 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 |
生活飲用水 | 鈦 | GB/T 5750.6-2006 17.3 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 |
生活飲用水 | 釩 | GB/T 5750.6-2006 18.3 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 |
生活飲用水 | 銻 | GB/T 5750.6-2006 19.4 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 |
生活飲用水 | 鐵 | GB/T 5750.6-2006 2.4 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 |
生活飲用水 | 鉈 | GB/T 5750.6-2006 21.3 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 |
生活飲用水 | 錳 | GB/T 5750.6-2006 3.6 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 |
生活飲用水 | 銅 | GB/T 5750.6-2006 4.6 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 |
生活飲用水 | 鋅 | GB/T 5750.6-2006 5.6 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 |
生活飲用水 | 砷 | GB/T 5750.6-2006 6.6 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 |
生活飲用水 | 汞 | GB/T 5750.6-2006 8.4 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 |
生活飲用水 | 鎘 | GB/T 5750.6-2006 9.7 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 |
生活飲用水 | 六價鉻 | GB/T 5750.6-2006 10.1 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 |
生活飲用水 | 耗氧量 | GB/T 5750.7-2006(1) | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標 |
生活飲用水 | 三氯甲烷 | GB/T 5750.8-2006 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 |
生活飲用水 | 四氯化碳 | GB/T 5750.8-2006 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 |
生活飲用水 | 苯 | GB/T 5750.8-2006 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 |
生活飲用水 | 甲苯 | GB/T 5750.8-2006 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 |
生活飲用水 | 乙苯 | GB/T 5750.8-2006 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 |
生活飲用水 | 對二甲苯 | GB/T 5750.8-2006 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 |
生活飲用水 | 間二甲苯 | GB/T 5750.8-2006 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 |
生活飲用水 | 異丙苯 | GB/T 5750.8-2006 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 |
生活飲用水 | 鄰二甲苯 | GB/T 5750.8-2006 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 |
生活飲用水 | 苯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 |
生活飲用水 | 氯酸鹽 | GB/T 5750.10-2006 | 生活飲用水標準檢驗方法 消毒副產(chǎn)物指標 |
生活飲用水 | 亞氯酸鹽 | GB/T 5750.10-2006 | 生活飲用水標準檢驗方法 消毒副產(chǎn)物指標 |
生活飲用水 | 溴酸鹽 | GB/T 5750.10-2006 | 生活飲用水標準檢驗方法 消毒副產(chǎn)物指標 |
生活飲用水 | 甲醛 | GB/T 5750.11-2006(6) | 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 |
生活飲用水 | 二氧化氯 | GB/T 5750.11-2006(4) | 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 |
生活飲用水 | 臭氧 | GB/T 5750.11-2006(5) | 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 |
生活飲用水 | 游離余氯 | GB/T 5750.11-2006(1) | 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 |
生活飲用水 | 總氯 | GB/T 5750.11-2006(1) | 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 |
生活飲用水 | 菌落總數(shù) | GB/T 5750.12-2006 1.1 | 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 |
生活飲用水 | 總大腸菌群 | GB/T 5750.12-2006 2.1 | 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 |
生活飲用水 | 耐熱大腸菌群 | GB/T 5750.12-2006 3.1 | 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 |
生活飲用水 | 大腸埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2006 4.1 | 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 |
百檢網(wǎng),不僅能幫助企業(yè)用戶在線匹配適合的檢測機構(gòu),促進產(chǎn)品質(zhì)量提升,還能還能幫助優(yōu)秀的檢測機構(gòu)提升品牌美譽度、獲取檢測訂單,輕松實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)營銷。
更多檢測需求及詳情免費咨詢機構(gòu)在線顧問:15801716201(電話及微信),做檢測上百檢網(wǎng)-出具權(quán)威檢測報告具有法律效力。